Tabulka - NLZ 2425
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Písek | 17 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 99 | : | 52 | 38 | +47 |
2. | Florbal TJ Kobylisy | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | : | 85 | 36 | +14 |
3. | BLACK ANGELS | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 94 | : | 83 | 33 | +11 |
4. | FAT PIPE Start 98 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 120 | : | 87 | 32 | +33 |
5. | Panthers Praha | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 98 | : | 86 | 29 | +12 |
6. | Wizards SO Praha 10 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 97 | : | 95 | 26 | +2 |
7. | FLORBAL LITOMYŠL | 17 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 93 | : | 91 | 24 | +2 |
8. | FbC Plzeň | 17 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 84 | : | 87 | 23 | -3 |
9. | FBC Draci Říčany | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100 | : | 114 | 22 | -14 |
10. | TJ Sokol Jaroměř | 17 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 88 | : | 105 | 21 | -17 |
11. | T.B.C. Králův Dvůr | 17 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 82 | : | 112 | 13 | -30 |
12. | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 78 | : | 135 | 9 | -57 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body