Tabulka - DIV 2526
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRALUPY WOLVES | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 110 | : | 51 | 31 | +59 |
| 2. | FBC Plzeň | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 127 | : | 72 | 31 | +55 |
| 3. | FBC DDM KATI KADAŇ | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | : | 69 | 30 | -59 |
| 4. | FBŠ FLORBAL BOHEMIANS | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | : | 89 | 28 | +31 |
| 5. | FD TEPLICE | 13 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 83 | : | 67 | 27 | +16 |
| 6. | FBC BARRACUDAS SLANÝ | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 98 | : | 78 | 23 | +20 |
| 7. | SK BIVOJ LITVÍNOV | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 97 | : | 88 | 20 | +9 |
| 8. | SOKOL RUDNÁ | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 74 | : | 92 | 13 | -18 |
| 9. | OLYMP FLORBAL | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 66 | : | 93 | 12 | -27 |
| 10. | PANTHERS PRAHA POWER BOYS U23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 67 | : | 112 | 10 | -45 |
| 11. | ACEMA SPARTA PRAHA U23 B | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | : | 106 | 6 | -61 |
| 12. | FBC Nýřany | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 | : | 113 | 0 | -76 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body























