Tabulka - 1. liga
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Ústí | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | : | 7 | 8 | +9 |
2. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | : | 10 | 7 | +16 |
3. | Kanonýři Kladno | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | : | 10 | 7 | +9 |
4. | DDQ Florbal Chomutov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | : | 12 | 7 | +7 |
5. | PANTHERS OTROKOVICE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | : | 14 | 7 | +6 |
6. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | : | 17 | 6 | 0 |
7. | Bulldogs Brno | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | : | 16 | 5 | +3 |
8. | FBC Štíři Č. Budějovice | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | : | 15 | 5 | -1 |
9. | FBC Letka Toman Finance Group | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | : | 14 | 3 | 0 |
10. | FbC Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | : | 29 | 3 | -17 |
11. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | : | 17 | 2 | -4 |
12. | FbC Plzeň | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | : | 17 | 2 | -6 |
13. | FAT PIPE Start98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | : | 23 | 1 | -10 |
14. | ASK Orka Čelákovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | : | 22 | 0 | -12 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body