Tabulka - NLZ 2425
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbC Písek | 22 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 126 | : | 75 | 46 | +51 |
2. | Panthers Praha | 22 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 127 | : | 106 | 42 | +21 |
3. | Florbal TJ Kobylisy | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 | : | 106 | 42 | +30 |
4. | BLACK ANGELS | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 123 | : | 108 | 41 | +15 |
5. | FAT PIPE Start 98 | 22 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 138 | : | 108 | 38 | +30 |
6. | FLORBAL LITOMYŠL | 22 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 121 | : | 111 | 35 | +10 |
7. | Wizards SO Praha 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 118 | : | 119 | 32 | -1 |
8. | TJ Sokol Jaroměř | 22 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2 | 117 | : | 131 | 31 | -14 |
9. | FBC Draci Říčany | 22 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 133 | : | 156 | 31 | -23 |
10. | FbC Plzeň | 22 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 110 | : | 116 | 28 | -6 |
11. | T.B.C. Králův Dvůr | 22 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 110 | : | 143 | 21 | -33 |
12. | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 93 | : | 173 | 9 | -80 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body