Tabulka - 1. Liga
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUTCHIS | 26 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | : | 100 | 74 | +81 |
2. | Florbal Ústí | 26 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 172 | : | 112 | 58 | +60 |
3. | Bulldogs Brno | 26 | 15 | 2 | 0 | 9 | 0 | 140 | : | 122 | 49 | +18 |
4. | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 26 | 12 | 3 | 0 | 10 | 1 | 119 | : | 115 | 43 | +4 |
5. | FBC Letka Toman Finance Group | 26 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 146 | : | 151 | 39 | -5 |
6. | FBC Štíři Č. Budějovice | 26 | 10 | 2 | 0 | 9 | 5 | 122 | : | 135 | 39 | -13 |
7. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 26 | 11 | 0 | 0 | 12 | 3 | 120 | : | 127 | 36 | -7 |
8. | FbC Plzeň | 26 | 10 | 1 | 0 | 12 | 3 | 135 | : | 144 | 35 | -9 |
9. | Kanonýři Kladno | 26 | 10 | 2 | 0 | 14 | 0 | 130 | : | 128 | 34 | +2 |
10. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 26 | 10 | 1 | 0 | 13 | 2 | 144 | : | 156 | 34 | -12 |
11. | FAT PIPE Start98 Kunratice | 26 | 9 | 2 | 0 | 15 | 0 | 131 | : | 150 | 31 | -19 |
12. | TROOPERS | 26 | 8 | 3 | 0 | 14 | 1 | 143 | : | 171 | 31 | -28 |
13. | DDQ Florbal Chomutov | 26 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 137 | : | 154 | 27 | -17 |
14. | Aligators Klobouky | 26 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 118 | : | 173 | 16 | -55 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body