Tabulka - DIV 2526
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Plzeň | 22 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 191 | : | 113 | 50 | +78 |
| 2. | FBC DDM KATI KADAŇ | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 176 | : | 112 | 50 | +64 |
| 3. | FBŠ FLORBAL BOHEMIANS | 22 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 210 | : | 157 | 47 | +53 |
| 4. | KRALUPY WOLVES | 22 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 177 | : | 101 | 43 | +76 |
| 5. | FD TEPLICE | 22 | 12 | 2 | 0 | 7 | 1 | 142 | : | 136 | 41 | +6 |
| 6. | SK BIVOJ LITVÍNOV | 22 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 150 | : | 133 | 39 | +17 |
| 7. | FBC BARRACUDAS SLANÝ | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 156 | : | 143 | 36 | +13 |
| 8. | SOKOL RUDNÁ | 22 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 126 | : | 143 | 30 | -17 |
| 9. | OLYMP FLORBAL | 22 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | 122 | : | 142 | 26 | -20 |
| 10. | ACEMA SPARTA PRAHA U23 B | 22 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 105 | : | 169 | 21 | -64 |
| 11. | PANTHERS PRAHA POWER BOYS U23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 122 | : | 194 | 13 | -72 |
| 12. | FBC Nýřany | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 69 | : | 203 | 0 | -134 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body























