Tabulka - DIV 2526
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FD TEPLICE | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | : | 31 | 21 | +26 |
| 2. | FBŠ FLORBAL BOHEMIANS | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | : | 56 | 20 | +22 |
| 3. | FBC DDM KATI KADAŇ | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | : | 34 | 18 | +29 |
| 4. | FBC Plzeň | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 | : | 47 | 17 | +25 |
| 5. | KRALUPY WOLVES | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 70 | : | 39 | 16 | +31 |
| 6. | SK BIVOJ LITVÍNOV | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | : | 59 | 15 | +11 |
| 7. | FBC BARRACUDAS SLANÝ | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50 | : | 45 | 14 | +5 |
| 8. | SOKOL RUDNÁ | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 47 | : | 58 | 10 | -11 |
| 9. | OLYMP FLORBAL | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 37 | : | 55 | 6 | -18 |
| 10. | ACEMA SPARTA PRAHA U23 B | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | : | 59 | 6 | -27 |
| 11. | PANTHERS PRAHA POWER BOYS U23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | : | 81 | 4 | -41 |
| 12. | FBC Nýřany | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | : | 75 | 0 | -52 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body























