Tabulka - DIV 2526
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kralupy Wolves | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | : | 27 | 12 | +26 |
2. | FBC DDM KATI KADAŇ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | : | 18 | 12 | +22 |
3. | FD TEPLICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | : | 13 | 12 | +13 |
4. | FBŠ FLORBAL BOHEMIANS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | : | 39 | 12 | +4 |
5. | FbC Plzeň | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | : | 34 | 9 | +11 |
6. | SOKOL RUDNÁ | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | : | 36 | 9 | +2 |
7. | SK BIVOJ LITVÍNOV | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | : | 40 | 9 | -1 |
8. | FBC BARRACUDAS SLANÝ | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | : | 31 | 8 | +4 |
9. | Panthers Praha POWER Boys U23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | : | 43 | 4 | -21 |
10. | OLYMP FLORBAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | : | 32 | 3 | -11 |
11. | ACEMA SPARTA PRAHA U23 B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | : | 36 | 0 | -23 |
12. | FBC Nýřany | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | : | 43 | 0 | -26 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body