Aktuality
1
června 2022
Příměstský multisportovní tábor 2022
Přihlašte se na příměstský multisportovní tábor. Informace a přihlášku naleznete na odkazu zde
12
ledna 2022
Fotogalerie
Fotografie z některých turnajů mládeže či utkání mužského "A" týmu naleznete na našem klubovém účtu na odkazu níže
Fotogalerie
Poslední zápas
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Následující zápas
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Tabulka
Kompletní tabulka ># | Klub | Z | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTCHIS | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 61 |
2 | Panthers Praha | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 54 |
3 | FbC Plzeň | 22 | 8 | 8 | 4 | 2 | 42 |
4 | Florbal Primátor Náchod | 22 | 12 | 1 | 6 | 3 | 41 |
5 | SK Florbal Benešov | 22 | 13 | 0 | 8 | 1 | 40 |
6 | ASK Orka Čelákovice | 22 | 11 | 0 | 8 | 3 | 36 |
7 | FAT PIPE Traverza Mukařov | 22 | 11 | 1 | 9 | 0 | 36 |
8 | T.B.C. Lucern Králův Dvůr | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 29 |
9 | Wizards DDM Praha 10 | 22 | 6 | 1 | 13 | 2 | 22 |
10 | TJ Turnov | 22 | 5 | 1 | 14 | 2 | 19 |
11 | Florbal TJ Kobylisy | 22 | 2 | 0 | 18 | 2 | 8 |
12 | SK BIVOJ LITVÍNOV | 22 | 1 | 1 | 17 | 3 | 8 |
Tabulka nebyla nalezena.
Tabulka nebyla nalezena.
Hodnocení 3. utkání baráže Fbc Plzeň vs. Z.F.K. Petrovice
Pozápasové rozhovory 3. utkání baráže Fbc Plzeň vs. Z.F.K. Petrovice - FBC Plzeň
Více informací