Aktuality
2
září 2024
Poslední zápas
Následující zápas
Tabulka
Kompletní tabulka ># | Klub | Z | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FbC Písek | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 28 |
2 | Florbal TJ Kobylisy | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 27 |
3 | Panthers Praha | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 26 |
4 | BLACK ANGELS | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 25 |
5 | FAT PIPE Start 98 | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 23 |
6 | FbC Plzeň | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 22 |
7 | FLORBAL LITOMYŠL | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 19 |
8 | Wizards SO Praha 10 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 18 |
9 | FBC Draci Říčany | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 16 |
10 | TJ Sokol Jaroměř | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14 |
11 | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 9 |
12 | T.B.C. Králův Dvůr | 13 | 2 | 0 | 10 | 1 | 7 |
OHLASY | Black Angels - FBC Plzeň 5:4sn | 16. kolo
Utkání 16. kola Národní ligy hodnotí MVP #26 Jan Šik a trenér Jaromír Täuber.#fbcplzen #florbalplzen #game #narodniliga #plzen #lost #blackangels #coach #coment #mvp BLACK ANGELS - FbC Plzeň 5:4pnbranky: 5. Matěj Budínský, 7. Matěj Budínský, 16. Jakub Šíma, 33. Vojtěch Koštialik, N Vilém Doležal - 13. Ondřej Horažďovský, 21. Mikuláš Mentberger, 40. Jakub Stelzer, 52. Václav Zábran; rozhodčí: Václav John - Michal Tichý; vyloučení: 4:1; využití: 1:0; diváků: 248; zásahy brankářů: Daniel Pfeifer 28 - Filip Beran 32; po třetinách: 3:1, 1:2, 0:1, 0:0
Více informací