Aktuality
30
srpna 2023
Rozpis tréninků 2023/24
Poslední zápas
Následující zápas
Tabulka
Kompletní tabulka ># | Klub | Z | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florbal Ústí | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | Kanonýři Kladno | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | DDQ Florbal Chomutov | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | PANTHERS OTROKOVICE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | Bulldogs Brno | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
8 | FBC Štíři Č. Budějovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9 | FBC Letka Toman Finance Group | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | FbC Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
12 | FbC Plzeň | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13 | FAT PIPE Start98 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
14 | ASK Orka Čelákovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
HIGHLIGHTS | FBC Plzeň - FBC Štíři České Budějovice 3:4
Sestřih utkání 2. kola 1. ligy, ve kterém domácí nezopakovali obrat z úvodního utkání nového ročníku soutěže
Více informací