Aktuality
Poslednť zťpas
Nťsledujťcť zťpas
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Tabulka
Kompletnť tabulka ># | Klub | Z | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FbC Písek | 22 | 13 | 2 | 4 | 3 | 46 |
2 | Panthers Praha | 22 | 13 | 1 | 7 | 1 | 42 |
3 | Florbal TJ Kobylisy | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 42 |
4 | BLACK ANGELS | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 41 |
5 | FAT PIPE Start 98 | 22 | 11 | 0 | 6 | 5 | 38 |
6 | FLORBAL LITOMYŠL | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 35 |
7 | Wizards SO Praha 10 | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 |
8 | TJ Sokol Jaroměř | 22 | 9 | 1 | 10 | 2 | 31 |
9 | FBC Draci Říčany | 22 | 10 | 0 | 11 | 1 | 31 |
10 | FbC Plzeň | 22 | 6 | 4 | 10 | 2 | 28 |
11 | T.B.C. Králův Dvůr | 22 | 6 | 1 | 14 | 1 | 21 |
12 | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 |
Elitní tým zahájil letní přípravu , ?????#fbcplzen #florbalplzen #muzia #sports #summer
- **Muži**- **Letní příprava**- **Trénink**- **Sportovní příprava**- **Fyzická kondice**- **Cvičení**- **Fitness**- **Letní trénink**- **Sportovní tým**- **Kondiční trénink**- **Sport**- **Příprava na sezónu**- **Letní sportování**- **Muži ve sportu**- **Týmová práce**- **Silový trénink**- **Vytrvalostní trénink**- **Kardio cvičení**- **Zdravý životní styl**- **Tréninkový plán**
Vťce informacť