Tabulka - DIV 2526
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC DDM KATI KADAŇ | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | : | 78 | 48 | -15 |
| 2. | FBŠ FLORBAL BOHEMIANS | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | : | 69 | 26 | +34 |
| 3. | FD TEPLICE | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | : | 44 | 24 | +22 |
| 4. | FBC Plzeň | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99 | : | 56 | 23 | +43 |
| 5. | KRALUPY WOLVES | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 86 | : | 46 | 22 | +40 |
| 6. | SK BIVOJ LITVÍNOV | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | : | 67 | 18 | +12 |
| 7. | FBC BARRACUDAS SLANÝ | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 68 | : | 57 | 17 | +11 |
| 8. | SOKOL RUDNÁ | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 59 | : | 75 | 10 | -16 |
| 9. | OLYMP FLORBAL | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 51 | : | 73 | 9 | -22 |
| 10. | PANTHERS PRAHA POWER BOYS U23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 53 | : | 97 | 7 | -44 |
| 11. | ACEMA SPARTA PRAHA U23 B | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | : | 86 | 6 | -47 |
| 12. | FBC Nýřany | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | : | 92 | 0 | -63 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body























